Edizione dopo edizione, la Tagliagambe è diventata un appuntamento fisso, quasi sacro. C’è chi ha corso o pedalato per sfidare se stesso, chi per battere un amico, e chi… per entrare nella leggenda! Per rendere omaggio a questa straordinaria costanza, abbiamo stilato la classifica dei partecipanti marinesi più fedeli, quelli che hanno corso con entusiasmo ogni volta, dal primo all’ultimo anno.
| Edizioni | Nome e Cognome | ||
|---|---|---|---|
| 15 | Diego Mazzei | Giuseppe Pagnini | |
| 14 | Luca Vai | Alessandro Galizzi | |
| 12 | Irio Tondi | Simone Covi | |
| 10 | Giovanni Segnini | ||
| 9 | Giovanni Ricci | ||
| 8 | Aldo Allori | Amedeo Adriani | |
| 7 | Marco Carozzo | Davide Zani | Michele Manis |
| 7 | Minna Kaarni | ||
| 6 | Giuliano Anselmi | Andrea Arnaldi | Antonio Barsalini |
| 6 | Fabio Muti | ||
| 5 | Andrea Pagnini | Fulvio Fusai | Antonio Romano |
| 5 | Massimo Venturini | Oreste Bulleri | |
| 4 | Moreno Bernotti | Luigi Costa | Sergio Bisso |
| 4 | Andrea Bettini | Alberto De Fusco | Giacomo Costa |
| 4 | Andrea Brogi | Roberto Muti | |
| 3 | Attilio Adriani | Leonardo Antonello | Luca Covitto |
| 3 | Giorgio Rovegno | Andrea Pupilli | |
| 2 | Roberta Mazzei | Daniele Paolini | Donato Teggi |
| 2 | Lido Bisso | Luigi Sardi | Valerio Magrone |
| 2 | Alessandro Battani | Giacomo Allori | Alessandro Mazzei |
| 2 | Angela Brignetti | Enrico Manzi | Fabio Anselmi |
| 2 | Giordano Bulleri | Jonathan Signorini | Massimiliano Adriani |
| 1 | Margherita Romano | Simonetta Balzano | Roberta Bollini |
| 1 | Alessandro Costa | Anna Mazzei | Walter Marconcini |
| 1 | Massimiliano Giaccone | Mauro Catta | Daniele Pisani |
| 1 | Giacomo Landriani | Matteo Murei | Fabio Picarelli |
| 1 | Piergiovanni Pisani | Ilio Teggi | Joseph Schiano |
| 1 | Davide Pitzoi | Thomas Lupi | Matteo Coltelli |
| 1 | Adriano Costanzo | Adrian Lupu | |
| 1 (bici elettrica) | Franco Giannoni | Guido Citti | Pino Paolini |
| 1 (bici elettrica) | Alvaro Grassini | Giuliana Berti | Edoardo Mazzei |
