ProElba 2009
1° tappa: 4° Trofeo "Il Bradipo e la Gazzella" 28 marzo 2009
2° tappa: Percorso 10 km a corsa 6 maggio 2009
Giro Dell' Anello Occidentale 10 maggio 2009
3° tappa: Tagliagambe 2009 "3° memorial Tezio" 21 giugno 2009
4° tappa: Giro dell'anello occidentale 25 ottobre 2009
|
|
| POS. | ATLETA | CAT. | GARE | 1° BRADIPO GAZZELLA | ANELLO / GARA CORSA | TAGLIA GAMBE | ANELLO / CORRI VALERIO | 3° BRADIPO GAZZELLA | 700m / 400m | PUNTI | PUNTI UTILI |
| 1 | Galizzi Alessandro | podista | 2 | 50 | 100 | 150 | 150 | ||||
| 1 | Tondi Irio | ciclista | 2 | 50 | 100 | 150 | 150 | ||||
| 3 | Covi Simone | ciclista | 2 | 50 | 80 | 130 | 130 | ||||
| 4 | Pagnini Giuseppe | podista | 2 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||||
| 5 | Vai Luca | ciclista | 2 | 25 | 70 | 95 | 95 | ||||
| 6 | Allori Aldo | podista | 2 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||||
| 7 | Fusai Fulvio | podista | 2 | 15 | 70 | 85 | 85 | ||||
| 8 | Covi Emanuele | ciclista | 2 | 30 | 50 | 80 | 80 | ||||
| 8 | Adriani Amedeo | ciclista | 2 | 20 | 60 | 80 | 80 | ||||
| 10 | Arnaldi Andrea | podista | 2 | 25 | 40 | 65 | 65 | ||||
| 11 | Segnini Giovanni | podista | 2 | 20 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 12 | Minelli Roberto | ciclista | 2 | 12 | 30 | 42 | 42 | ||||
| 13 | Venturini Massimo | ciclista | 2 | 15 | 20 | 35 | 35 | ||||
| 14 | Muti Roberto | podista | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 15 | Mazzei Diego | podista | 1 | 12 | N.D. | 12 | 12 | ||||
| 16 | Canestrelli Fabio | ciclista | 1 | 10 | N.D. | 10 | 10 | ||||
| 16 | Brogi Andrea | ciclista | 1 | N.D. | 10 | 10 | 10 | ||||
| 16 | Antonello Leonardo | ciclista | 1 | N.D. | 10 | 10 | 10 | ||||
| 16 | Ricci Giovanni | ciclista | 1 | N.D. | 10 | 10 | 10 | ||||
| 16 | Manzi Enrico | ciclista | 1 | N.D. | 10 | 10 | 10 |
Per la classifica finale si dovrà tenere conto dei migliori 5 risultati.
I punteggi per i Trofei "Bradipo e Gazzella" e la Gara di 700m/400m sono: 50 punti al primo, 40 punti al secondo, 30 punti al terzo, 25 punti al quarto, 20 punti al quinto, 15 punti al sesto, 12 punti al settimo, 10 punti all'ottavo, 8 punti al nono e dal decimo in poi 5 punti.
I punteggi per "La Tagliagambe", "Corri Valerio" e "Giro dell'Anello Occidentale" sono: 100 punti al primo, 80 punti al secondo, 70 punti al terzo, 60 punti al quarto, 50 punti al quinto, 40 punti al sesto, 30 punti al settimo, 20 punti all'ottavo, e dal nono in poi 10 punti.
LEGENDA: N.D. non ha preso parte alla gara. ritirato si è ritirato dalla gara e non ha guadagnato punti.