ProElba 2008
1° tappa: 1° Trofeo "Il Bradipo e la Gazzella" 3 novembre 2007
2° tappa: 2° Trofeo "Il Bradipo e la Gazzella la rivincita" 9 febbraio 2008
3° tappa: Tagliagambe 2008 "2° memorial Tezio" 18 giugno 2008
4° tappa: Giro Dell'Anello Occidentale / Corri Valerio
5° tappa: 3 ° Trofeo "Il Bradipo e la Gazzella la rivincita" 15 novembre 2008
6° tappa: Gara Sprint
|
|
| POS. | ATLETA | CAT. | GARE | 1° BRADIPO GAZZELLA | 2° BRADIPO GAZZELLA | TAGLIA GAMBE | ANELLO / CORRI VALERIO | 3° BRADIPO GAZZELLA | 700m / 400m | PUNTI | PUNTI UTILI |
| 1 | Pagnini Giuseppe | podista | 6 | 40 | 15 | 100 | 100 | 25 | 62 | 342 | 327 |
| 2 | Tondi Irio | ciclista | 5 | N.D. | 30 | 70 | 100 | 15 | 65 | 280 | 280 |
| 3 | Galizzi Alessandro | ciclista / podista | 6 | 15 | 50 | 80 | 70 | 5 | 50 | 270 | 265 |
| 4 | Adriani Amedeo | ciclista / podista | 5 | N.D. | 5 | 100 | 30 | 50 | 75 | 260 | 260 |
| 5 | Arnaldi Andrea | podista | 5 | 50 | 40 | 70 | N.D. | 20 | 50 | 230 | 230 |
| 6 | Covi Simone | ciclista | 4 | 30 | N.D. | 40 | 80 | 40 | N.D. | 190 | 190 |
| 7 | Mazzei Diego | ciclista podista | 6 | 20 | 10 | 60 | 20 | 8 | 65 | 183 | 177 |
| 8 | Venturini Massimo | ciclista | 5 | 8 | 50 | 40 | N.D. | 25 | 50 | 173 | 173 |
| 9 | Segnini Giovanni | ciclista / podista | 5 | 25 | 10 | N.D. | 50 | 30 | 40 | 155 | 155 |
| 10 | Battani Alessandro | ciclista | 3 | 50 | 40 | 60 | N.D. | N.D. | N.D. | 150 | 150 |
| 11 | Vai Luca | ciclista | 5 | N.D. | 25 | 30 | 30 | 20 | 42 | 147 | 147 |
| 12 | Burchianti Riccardo | ciclista | 4 | 20 | N.D. | 20 | 70 | 30 | N.D. | 140 | 140 |
| 13 | Allori Aldo | podista | 3 | N.D. | 20 | N.D. | 60 | 50 | N.D. | 130 | 130 |
| 14 | Brogi Andrea | ciclista | 3 | 40 | 50 | 30 | N.D. | N.D. | N.D. | 120 | 120 |
| 15 | Zani Davide | podista | 2 | N.D. | N.D. | 60 | N.D. | N.D. | 48 | 108 | 108 |
| 16 | Fusai Fulvio | podista | 3 | 10 | N.D. | N.D. | 80 | 10 | N.D. | 100 | 100 |
| 17 | Paris Mario | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | 100 | N.D. | N.D. | N.D. | 100 | 100 |
| 18 | Balestrini Giorgio | ciclista | 3 | N.D. | 5 | 80 | N.D. | 12 | N.D. | 97 | 97 |
| 19 | Muti Roberto | podista | 4 | 8 | N.D. | 40 | 10 | N.D. | 16 | 74 | 74 |
| 20 | Ricci Giovanni | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | 70 | N.D. | N.D. | N.D. | 70 | 70 |
| 21 | Bisso Sergio | ciclista | 3 | N.D. | 8 | 50 | N.D. | 10 | N.D. | 68 | 68 |
| 22 | Covitto Luca | ciclista | 5 | 12 | 15 | 10 | 10 | N.D. | 20 | 67 | 67 |
| 23 | Rovegno Giorgio | podista | 3 | 15 | 30 | 20 | N.D. | N.D. | N.D. | 65 | 65 |
| 24 | Ulivieri Luca | podista | 3 | 30 | 12 | N.D. | N.D. | 15 | N.D. | 57 | 57 |
| 25 | Paolini Daniele | podista | 1 | N.D. | N.D. | 50 | N.D. | N.D. | N.D. | 50 | 50 |
| 26 | Gervasoni | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | 50 | N.D. | N.D. | N.D. | 50 | 50 |
| 27 | Vannucci Alessio | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 50 | N.D. | N.D. | 50 | 50 |
| 28 | Adriani Attilio | podista | 2 | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | 40 | N.D. | 40 | 40 |
| 29 | Sardi Luigi | podista | 3 | 12 | 25 | N.D. | N.D. | 8 | N.D. | 37 | 37 |
| 30 | Allori Giacomo | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | 20 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 20 |
| 31 | Barsalini Antonio | podista | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | 12 | 12 |
| 32 | Minelli Roberto | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | N.D. | N.D. | 20 | 20 |
| 33 | Adriani Gigi | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 34 | Arnaldi Gabriele | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 35 | Magrone Valerio | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 36 | Biancalani Marcello | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 37 | Pierulivo F. | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 38 | Borsi | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 39 | Vozza | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 40 | Bobo | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 41 | Costanzo Emanuele | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 42 | Torino Francesco | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 43 | Mazzei Matteo | podista | 1 | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 10 |
| 44 | Giovanna Ferrini | podista | 1 | 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 5 |
| 45 | Minna | podista | 1 | 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 5 |
| 46 | Mazzei Roberta | podista | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | N.D. | 5 | 5 |
| 47 | Bulleri Oreste | podista | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ritirato | N.D. | 0 | 0 |
| 48 | Pisani Iuri | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | ritirato | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
| 49 | Marzolla Marco | ciclista | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | ritirato | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Per la classifica finale si dovrà tenere conto dei migliori 5 risultati.
I punteggi per i Trofei "Bradipo e Gazzella" e la Gara di 700m/400m sono: 50 punti al primo, 40 punti al secondo, 30 punti al terzo, 25 punti al quarto, 20 punti al quinto, 15 punti al sesto, 12 punti al settimo, 10 punti all'ottavo, 8 punti al nono e dal decimo in poi 5 punti.
I punteggi per "La Tagliagambe", "Corri Valerio" e "Giro dell'Anello Occidentale" sono: 100 punti al primo, 80 punti al secondo, 70 punti al terzo, 60 punti al quarto, 50 punti al quinto, 40 punti al sesto, 30 punti al settimo, 20 punti all'ottavo, e dal nono in poi 10 punti.
LEGENDA: N.D. non ha preso parte alla gara. ritirato si è ritirato dalla gara e non ha guadagnato punti.