1. Tondi Irio
1:17'36"
100 punti ProElba
2. Covi Simone 1:18'04" 80 punti ProElba
3. Vai Luca 1:18'16" 70 punti ProElba
4. Adriani Amedeo 1:19'07" 60 punti ProElba
5. Covi Emanuele 1:20'35" 50 punti ProElba
6. Segnini Giovanni 1:21'31" 40 punti ProElba
7. Minelli Roberto 1:22'16" 12 punti ProElba
2. Covi Simone 1:18'04" 80 punti ProElba
3. Vai Luca 1:18'16" 70 punti ProElba
4. Adriani Amedeo 1:19'07" 60 punti ProElba
5. Covi Emanuele 1:20'35" 50 punti ProElba
6. Segnini Giovanni 1:21'31" 40 punti ProElba
7. Minelli Roberto 1:22'16" 12 punti ProElba
8. Venturini Massimo
1:23'12"
30 punti ProElba
9. Ricci
Giovanni 1:23'13"
20 punti ProElba
10. Marzolla
Marco 1:25'11"
10 punti ProElba
11. Bisso
Sergio 1:27'20"
10 punti ProElba
12. Magro
Riccardo 1:27'20" 10 punti ProElba
13.
Antonello Leonardo 1:35'00" 10 punti ProElba
14. Brogi
Andrea 1:38'47" 10 punti ProElba
15. Manzi
Enrico 1:53'34" 10 punti ProElba